C61 PDA Long Range Android 13 Lecteur de Codes-barres Scanner Zebra 4850
C61 PDA Long Range Android 13 Lecteur de Codes-barres Scanner Zebra 4850 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Garantie
Garantie
Garantie d'un an avec service clientèle 24h/24, 7j/7.
Retours sous 30 jours
Retours sous 30 jours
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat chez RUGLINE, vous pouvez le retourner pour un remplacement, un échange ou un remboursement dans les 30 jours suivant l'achat.
Consultez notre politique de retour ici.
Livraison
Livraison
- Délai de livraison standard : Les commandes sont généralement traitées et expédiées sous 3 à 5 jours ouvrables.
- Commandes personnalisées et achats en gros : Pour les produits personnalisés et les grandes quantités, le délai de livraison est estimé entre 2 à 4 semaines.
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le délai de livraison d'un produit spécifique, n'hésitez pas à nous contacter.
C61 PDA Long Range Android 13 Lecteur de Codes-barres Scanner Zebra 4850 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
| Processeur | Processeur Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core, 2,0 GHz |
|---|---|
| SE | Android 13.0 |
| RAM+ROM | 4 Go + 64 Go |
| Extension | Prend en charge une carte Micro SD (TF) jusqu'à 256 Go |
| Dimensions | 202,0 x 72,5 x 32,0 mm |
| Scanner 2D | Scanner de codes-barres 2D -- Zebra SE4850 |
| Batterie | Batterie principale amovible de 6700 mAh + Batterie de secours intégrée de 100 mAh |
| Écran | Écran haute définition de 4 pouces |
| Appareil photo | Arrière 13 MP Autofocus avec flash |
| Interfaces | USB Type-C, USB 3.1, OTG, dé à coudre étendu ; Emplacement pour carte : 1 emplacement pour carte Micro SIM, 1 emplacement pour carte TF ; |
| WWAN | (Amérique) 2G : 850/900/1800/1900 MHz ; 3G : 850/900/1900/2100 MHz ; 4G : B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 ; (Europe, Asie) 2G : 850/900/1800/1900 MHz ; 3G : CDMA EVDO : BC0 ; WCDMA : 850/900/1900/2100 MHz ; TD-SCDMA : A/F(B34/B39) ; 4G : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenne interne |
| WLAN |
Supporte 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, double bande 2,4 G/5 G, IPV4, IPV6, 5 G PA ; |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 50 °C |
| Température de stockage | -40℃ à 70℃ |
| Humidité | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
| Spécification de chute |
Chutes multiples de 1,5 m (au moins 20 fois) |
| Étanchéité | IP65 selon les spécifications d'étanchéité IEC |
| Symbologies 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Symbologies 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, code QR, code Micro QR, Aztec, MaxiCode ; Codes postaux : US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| NFC | Fréquence : 13,56 MHz Protocole : ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. Puces : Carte M1 (S50, S70), carte CPU, étiquettes NFC, etc. Portée : 2-4 cm |
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.






